PEDERSEN Mark Sehested
PEDERSEN Mark Sehested
ВелогонщикШоссе
Дания
UCI:
10007962569
Возраст: 34
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Taihu Lake | |||||||||
| 10.11.2013 | CHN | Stage 9Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 4 | +15 | - | - | |
| 10.11.2013 | CHN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 14 | +1:05 | - | - | |
| 10.11.2013 | CHN | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 4 | +15 | - | - | |
| 10.11.2013 | CHN | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 14 | +1:05 | - | - | |
| 10.11.2013 | CHN | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 7 | +0 | - | - | |
| 09.11.2013 | CHN | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 12 | +55 | - | - | |
| 09.11.2013 | CHN | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 9 | +0 | - | - | |
| 08.11.2013 | CHN | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 9 | +0 | - | - | |
| 08.11.2013 | CHN | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 11 | +55 | - | - | |
| 07.11.2013 | CHN | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 3 | +0 | - | 6.0 | |
| 07.11.2013 | CHN | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 11 | +51 | - | - | |
| 06.11.2013 | CHN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 18 | +49 | - | - | |
| 06.11.2013 | CHN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 15 | +0 | - | - | |
| 05.11.2013 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 22 | +0 | - | - | |
| 05.11.2013 | CHN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 18 | +43 | - | - | |
| 04.11.2013 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 16 | +33 | - | - | |
| 04.11.2013 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 8 | +0 | - | - | |
| 03.11.2013 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 17 | +0 | - | - | |
| 03.11.2013 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 17 | +23 | - | - | |
| 02.11.2013 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BLUE WATER CYCLING | 2.1 / ME | 33 | +0 | - | - | |
Страница 15 из 22. Всего записей: 424